State | Convene Date | House Bill Intro Deadline | Senate Bill Intro Deadline | Crossover Deadline | Adjourn Date | Special Session Dates | Prefiling Deadline | Carryover to 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 01/09/2018 | None | None | None | 03/29/2018 | None | No | |
Alaska | 01/16/2018 | None | None | None | 05/13/2018 | 01/01/2018 | No | |
Arizona | 01/08/2018 | 02/09/2018 | 01/29/2018 | 02/16/2018 | 05/04/2018 | Begins 11/15/2017 | No | |
Arkansas | 02/12/2018 | 02/12/2018 (Resolutions authorizing consideration of all non-appropriations bills); 02/26/2018 (all bills) | 02/12/2018 (Resolutions authorizing consideration of all non-appropriations bills); 02/26/2018 (all bills) | None | 03/12/2018 | 03/13/2018-03/15/2018 | None | No |
California | 01/03/2018 | 02/16/2018 | 02/16/2018 | 06/01/2018 | 08/31/2018 | None | No | |
Colorado | 01/10/2018 | 01/31/2018 (except for supplemental appropriation bills recommended by the Joint Budget Committee and the Long Bill) | 01/16/2018 (except for supplemental appropriation bills recommended by the Joint Budget Committee and the Long Bill) | 02/28/2018 | 05/09/2018 | 01/05/2018 | No | |
Connecticut | 02/07/2018 | 02/09/2018 | 02/09/2018 | None | 05/09/2018 | None | No | |
Delaware | 01/09/2018 | None | None | None | 06/30/2018 | 01/04/2018 | No | |
District of Columbia | 01/02/2018 | --- | --- | --- | 12/31/2018 | --- | Yes | |
Florida | 01/09/2018 | 01/09/2018 | 01/09/2018 | TBD | 03/09/2018 | 01/09/2018 | No | |
Georgia | 01/08/2018 | TBD | TBD | 30 legislative days | 03/30/2018 | TBD | No | |
Guam | 01/08/2018 | None | None | None | 12/31/2018 | None | No | |
Hawaii | 01/17/2018 | 01/24/2018 | 01/24/2018 | 03/08/2018 | 05/03/2018 | TBD | No | |
Idaho | 01/08/2018 | TBD | TBD | None | 03/28/2018 | None | No | |
Illinois | 01/23/2018 | 02/16/2018 | 02/16/2018 | 04/27/2018 | 05/31/2018 | None | No | |
Indiana | 01/03/2018 | 01/09/2018 | 01/05/2018 | House deadline 02/05/2018; Senate deadline 02/06/2018 | 03/14/2018 | TBD | No | |
Iowa | 01/08/2018 | 01/19/2018 | 01/19/2018 | 02/23/2018 | 05/05/2018 | Any Time | No | |
Kansas | 01/08/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/23/17 | 05/04/2018 | 01/05/2018 | No | |
Kentucky | 01/02/2018 | 02/26/2018 | 02/28/2018 | None | 04/14/2018 | Began 05/15/2017 | No | |
Louisiana | 03/12/2018 | 04/03/2018 | 04/03/2018 | None | 05/18/2018 | 05/22/2018-06/04/2018; 06/18/2018-06/24/2018 | Retirement bills: 01/26/2018; Constitutional Amendments: 03/02/2018, All other bills: 03/02/2018 | No |
Maine | 01/03/2018 | None | None | None | 05/02/2018 | 06/19/2018-07/16/2018 | None | No |
Maryland | 01/10/2018 | 02/09/2018 | 02/05/2018 | 03/19/2018 | 04/09/2018 | 12/01/2017 | No | |
Massachussetts | 01/03/2018 | 01/20/2017 | 01/20/2017 | None | 01/01/2019 | None | No | |
Michigan | 01/10/2018 | None | None | None | TBD | None | No | |
Minnesota | 02/20/2018 | None | None | None | 05/20/2018 | TBD | No | |
Mississippi | 01/02/2018 | 01/15/2018 | 01/15/2018 | General bills and Constitutional Amendments: 02/09/2018; Appropriations and Revenue bills: 02/22/2018 | 03/28/2018 | 01/02/2018 | No | |
Missouri | 01/03/2018 | 03/01/2018 | 03/01/2018 | None | 05/30/2018 | 01/03/2018 | No | |
Montana | Not meeting in 2018. | |||||||
Nebraska | 01/03/2018 | 01/18/2018 | 01/18/2018 | None | 04/18/2018 | None | No | |
Nevada | Not meeting in 2018. | |||||||
New Hampshire | 01/03/2018 | 01/04/2018 | None | 03/22/2018 | 05/24/2018 | Began 09/07/2018 | No | |
New Jersey | 01/09/2018 | None | None | None | 01/14/2020 | None | Yes | |
New Mexico | 01/16/2018 | 01/31/2018 | 01/31/2018 | None | 02/15/2018 | 01/12/2018 | No | |
New York | 01/03/2018 | None | None | None | 06/21/2018 | None | No | |
North Carolina | 05/16/2018 | TBD | TBD | TBD | 06/29/2018 | TBD | No | |
North Dakota | Not meeting in 2018. | |||||||
Ohio | 01/10/2018 | None | None | None | TBD | None | No | |
Oklahoma | 02/05/2018 | 01/18/2018 | 01/18/2018 | 03/15/2018 | 05/03/2018 | TBD | No | |
Oregon | 02/05/2018 | 01/16/2018 | 01/16/2018 | None | 03/03/2018 | 05/21/2018 | 01/16/2018 | No |
Pennsylvania | 01/02/2018 | None | None | None | 11/30/2018 | None | No | |
Puerto Rico | 01/08/2018 | None | None | None | 11/15/2018 | None | No | |
Rhode Island | 01/02/2018 | 02/27/2018 | 02/15/2018 | None | TBD | TBD | No | |
South Carolina | 01/09/2018 | None | None | 04/10/2018 | 05/12/2018 | TBD | No | |
South Dakota | 01/09/2018 | Individual filing deadline: 02/01/2018; Committee filing deadline: 02/02/2018 | Individual filing deadline: 02/01/2018; Committee filing deadline: 02/02/2018 | 02/23/2018 | 03/26/2018 | None | No | |
Tennessee | 01/09/2018 | 10th legislative day | 10th legislative day | None | 04/25/2018 | None | No | |
Texas | Not meeting in 2018. | |||||||
United States Virgin Islands | 01/08/2018 | None | None | None | TBD | None | No | |
Utah | 01/22/2018 | 02/1/2018 | 02/01/2018 | None | 03/08/2018 | 01/22/2018 | No | |
Vermont | 01/03/2018 | 01/31/2018 | 01/15/2018 | Non-fiscal bills: 03/02/2018; Fiscal bills: 03/16/2018 | 05/13/2018 | 05/23/2018-05/29/2018 | 01/15/2018 | No |
Virginia | 01/10/2018 | TBD | TBD | None | 03/10/2018 | 12/04/2017 | Yes | |
Washington | 01/08/2018 | 02/15/2018* | 02/15/2018* | 02/15/2018* | 03/08/2018 | 12/20/2017 | No | |
West Virginia | 01/10/2018 | 02/19/2018 | 02/19/2018 | Only Senate bills from the regular and both special sessions are still eligible for consideration, however only at leaderships request. | 03/10/2018 | 05/20/2018-05/21/2018 | None | No |
Wisconsin | 01/16/2018 | None | None | None | 01/6/2019 | None | No | |
Wyoming | 02/12/2018 | 02/16/2018 | 02/16/2018 | 02/28/2018 | 03/15/2018 | None | No |
Notes on Adjournment | |
---|---|
Illinois | Adjournment typically occurs between the end of May and late June. |
Michigan | The Legislature may meet until December 31, but the actual adjournment date is set by a concurrent resolution, typically adopted around the last two weeks of session. |
New York | The formal legislative session typically ends in June, although full adjournment does not occur until the end of the calendar year. |
Ohio | The formal legislative session is scheduled through end of June; however, formal adjournment will occur in December. |
Rhode Island | The formal legislative session is scheduled through April, although formal adjournment usually occurs at some point in June. |
Tennessee | The Legislature may meet for 90 legislative days over the course of its two-year session. The 90 days are typically evenly divided, generally leading to adjournment mid-April. |